| 比較項目 | 低価格帯(月5〜10万) | 標準〜高価格帯(月20万〜) |
|---|---|---|
| 担当者 | ジュニアスタッフが多い傾向 | シニアコンサルタントが対応 |
| 戦略立案 | 施策ありきで戦略が薄い | 経営課題から逆算した戦略設計 |
| 報告頻度 | 月1回レポートのみ | 週次定例・随時相談に対応 |
| 施策の幅 | 1〜2チャネルに限定 | Web・SNS・MEO等マルチチャネル対応 |
| リスク | 成果が出なくても継続費用が発生 | 成果指標をKPIとして管理 |
まとめ
「安いから」「大手だから」だけで選ぶのは危険です。自社の課題・目標・予算を整理したうえで、担当者のスキルと対応力を確認しましょう。RISE CREATIVEは初回相談無料でご状況を診断します。