| 比較項目 | 成果を出せない代行会社 | 成果を出せる代行会社 |
|---|---|---|
| KPI設定 | フォロワー数・いいね数のみ | 問い合わせ数・来店数まで追う |
| コンテンツ | テンプレ投稿を量産 | ブランド理解に基づいたオリジナル制作 |
| 分析・改善 | 月次で数値を報告するだけ | 週次でPDCAを回す |
| 担当者 | バイト・外注に丸投げ | 専任の戦略担当がつく |
| 報告書 | リーチ数の羅列のみ | ビジネス指標への貢献を可視化 |
まとめ
代行を依頼する前に「どんなKPIで成果を測りますか?」と必ず確認しましょう。フォロワー数だけを目標にする代行会社は、ビジネス成果につながらないケースが多いです。