| 比較項目 | Web制作会社 | フリーランス |
|---|---|---|
| 費用 | 月額・プロジェクト費用は高め(50万〜) | 個人交渉で安くなる場合も(20万〜) |
| 品質 | ディレクター・デザイナー・エンジニアが分担 | 個人スキルに依存 |
| 対応力 | 複数人体制でサポート厚め | 担当1人のため急な対応に限界 |
| 信頼性 | 契約・保証・アフターサポートあり | 個人によって差が大きい |
| 向いている規模 | 中〜大規模・長期運用 | 小規模・スポット案件 |
まとめ
ビジネスの根幹となるWebサイトや、長期的な運用を伴うプロジェクトには制作会社が安心です。スモールスタートのLP制作など、スコープが明確な場合はフリーランスも選択肢になります。